• 19-12-2025
  • USD 42,82420
  • EUR 50,24880
  • GBP 57,33180
  • ALTIN 5943,66000
  • BİST 11.335,00
  • BTC 85.319,23
# Takım O G B M Av P Form
1 Strasbourg Strasbourg 6 5 1 0 6 16 BGGGG
2 Raków Częstochowa Raków Częstochowa 6 4 2 0 7 14 BBGGG
3 AEK Athens FC AEK Athens FC 6 4 1 1 7 13 GBGGG
4 Sparta Praha Sparta Praha 6 4 1 1 7 13 MBGGG
5 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 6 4 1 1 6 13 BGMGG
6 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 6 4 1 1 5 13 MGGGB
7 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 6 4 1 1 4 13 GGMBG
8 AEK Larnaca AEK Larnaca 6 3 3 0 6 12 GBBBG
9 Lausanne Lausanne 6 3 2 1 3 11 GBMBG
10 Crystal Palace Crystal Palace 6 3 1 2 5 10 MGMGB
11 Lech Poznan Lech Poznan 6 3 1 2 4 10 MMGBG
12 Samsunspor Samsunspor 6 3 1 2 4 10 GGBMM
13 Celje Celje 6 3 1 2 1 10 GGMMB
14 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 6 3 1 2 0 10 GMGGB
15 Fiorentina Fiorentina 6 3 0 3 3 9 GMMGM
16 HNK Rijeka HNK Rijeka 6 2 3 1 3 9 GBBGB
17 Jagiellonia Jagiellonia 6 2 3 1 1 9 BBGMB
18 Omonia Nicosia Omonia Nicosia 6 2 2 2 1 8 BBGGM
19 FC Noah FC Noah 6 2 2 2 -1 8 BMBGM
20 Drita Drita 6 2 2 2 -4 8 BGGMM
21 KuPS KuPS 6 1 4 1 1 7 BGMBB
22 Shkendija Shkendija 6 2 1 3 -1 7 GBMGM
23 Zrinjski Zrinjski 6 2 1 3 -2 7 MMGMB
24 Sigma Olomouc Sigma Olomouc 6 2 1 3 -2 7 BGGMM
25 Universitatea Craiova Universitatea Craiova 6 2 1 3 -2 7 BGGMM
26 Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC 6 2 1 3 -8 7 GBMGM
27 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 6 2 0 4 0 6 MGMMG
28 Legia Warszawa Legia Warszawa 6 2 0 4 0 6 GMMMG
29 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 6 2 0 4 -4 6 MMGMG
30 Breidablik Breidablik 6 1 2 3 -5 5 BMBGM
31 Shamrock Rovers Shamrock Rovers 6 1 1 4 -6 4 MBMMG
32 BK Hacken BK Hacken 6 0 3 3 -3 3 BMMBM
33 Hamrun Spartans Hamrun Spartans 6 1 0 5 -7 3 MMGMM
34 Shelbourne Shelbourne 6 0 2 4 -7 2 MMMMB
35 Aberdeen Aberdeen 6 0 2 4 -11 2 MBBMM
36 Rapid Vienna Rapid Vienna 6 0 1 5 -11 1 MMMMB

UEFA Europa Conference League Fikstür

Üst