• 07-11-2026
  • USD 50,1575
  • EUR 55,9367
  • GBP 67,0190
  • ALTIN 6556.39
  • BİST 11,482.60
  • BTC 3.806.901,14
# Takım O G B M Av P Form
1 Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye 9 6 3 0 15 21 GGBBG
2 Etimesgut SK Etimesgut SK 10 6 2 2 10 20 BBGMG
3 Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor 10 5 5 0 8 20 GBBBG
4 Eskişehirspor Eskişehirspor 9 5 3 1 18 18 GBGBG
5 Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi 9 5 3 1 11 18 GMBGG
6 Ayvalikgucu Ayvalikgucu 9 5 3 1 6 18 BGBBG
7 Balıkesirspor Balıkesirspor 9 5 2 2 9 17 MGBGB
8 Bigaspor Bigaspor 9 5 2 2 5 17 GGGMG
9 Karsiyaka Karsiyaka 9 4 3 2 7 15 GGBGG
10 Gaziemirspor Gaziemirspor 9 3 1 5 -6 10 MGMBM
11 Altay Altay 10 2 4 4 -10 10 GMMBM
12 Kepezspor Kepezspor 9 2 2 5 -6 8 MMMGG
13 Uşak Spor Uşak Spor 9 1 4 4 -4 7 MMBBM
14 Söke 1970 Söke 1970 9 1 4 4 -7 7 BMBMM
15 Bucaspor 1928 Bucaspor 1928 9 2 0 7 -7 6 MMGMM
16 Denizli İYG Denizli İYG 9 1 3 5 -14 6 MMBGM
17 Alanya 1221 FK Alanya 1221 FK 9 1 1 7 -17 4 BMGMM
18 Akşehirspor Akşehirspor 10 1 1 8 -18 4 MMMBM

3. Lig - Group 2 Fikstür

Bugün
Uşak Spor Uşak Spor
15:00
Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi
Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye
15:00
Denizli İYG Denizli İYG
Eskişehirspor Eskişehirspor
15:30
Kepezspor Kepezspor
Bucaspor 1928 Bucaspor 1928
15:30
Söke 1970 Söke 1970
Karsiyaka Karsiyaka
15:30
Bigaspor Bigaspor
Etimesgut SK Etimesgut SK
3-0
Altay Altay
Akşehirspor Akşehirspor
0-3
Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor
Alanya 1221 FK Alanya 1221 FK
4-2
Ayvalikgucu Ayvalikgucu
Balıkesirspor Balıkesirspor
19:00
Balikesir Ataturk Stadyumu, Balikesir
Gaziemirspor Gaziemirspor
Üst