TFF 3.Lig 2.Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilüfer Belediye | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 21 | GGBBG | |
| 2 | Etimesgut SK | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | BBGMG | |
| 3 | Bursa Yıldırımspor | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 20 | GBBBG | |
| 4 | Eskişehirspor | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 18 | GBGBG | |
| 5 | Anadolu Üniversitesi | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 18 | GMBGG | |
| 6 | Ayvalikgucu | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 | BGBBG | |
| 7 | Balıkesirspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 | MGBGB | |
| 8 | Bigaspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | GGGMG | |
| 9 | Karsiyaka | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 15 | GGBGG | |
| 10 | Gaziemirspor | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 | MGMBM | |
| 11 | Altay | 10 | 2 | 4 | 4 | -10 | 10 | GMMBM | |
| 12 | Kepezspor | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | MMMGG | |
| 13 | Uşak Spor | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 | MMBBM | |
| 14 | Söke 1970 | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 | BMBMM | |
| 15 | Bucaspor 1928 | 9 | 2 | 0 | 7 | -7 | 6 | MMGMM | |
| 16 | Denizli İYG | 9 | 1 | 3 | 5 | -14 | 6 | MMBGM | |
| 17 | Alanya 1221 FK | 9 | 1 | 1 | 7 | -17 | 4 | BMGMM | |
| 18 | Akşehirspor | 10 | 1 | 1 | 8 | -18 | 4 | MMMBM |
3. Lig - Group 2 Fikstür
Bugün
Uşak Spor
15:00
Nilüfer Belediye
15:00
Eskişehirspor
15:30
Bucaspor 1928
15:30
Karsiyaka
15:30
Etimesgut SK
3-0
Akşehirspor
0-3
Alanya 1221 FK
4-2
Balıkesirspor
19:00
Balikesir Ataturk Stadyumu, Balikesir