• 07-11-2026
  • USD 50,1575
  • EUR 55,9367
  • GBP 67,0190
  • ALTIN 6556.39
  • BİST 11,482.60
  • BTC 3.806.901,14
# Takım O G B M Av P Form
1 Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor 10 7 3 0 13 24 GGGBG
2 Pazarspor Pazarspor 10 5 3 2 6 18 GGBBM
3 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968 10 4 4 2 1 16 GBMBG
4 Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor 9 4 3 2 2 15 MMGGB
5 Karadeniz Ereğli BSK Karadeniz Ereğli BSK 10 3 6 1 1 15 BGMBB
6 Galata Galata 10 3 5 2 2 14 BMGBM
7 Karabük İdman Yurdu Karabük İdman Yurdu 10 4 2 4 -2 14 GGMMB
8 Düzcespor Düzcespor 9 3 4 2 3 13 BMMGG
9 Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor 9 3 3 3 4 12 GBBMM
10 Orduspor 1967 Orduspor 1967 9 3 3 3 1 12 MBMGM
11 İnkılapspor İnkılapspor 10 3 3 4 -4 12 GBMGB
12 Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu 9 2 4 3 1 10 GMBGB
13 Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor 9 2 4 3 -2 10 BGGBB
14 Silivrispor Silivrispor 9 3 1 5 -2 10 BMMGG
15 Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor 10 2 3 5 -5 9 MMMMB
16 Yalova Yeşilovaspor Yalova Yeşilovaspor 9 2 3 4 -8 9 MBBMG
17 Gölcükspor Gölcükspor 9 1 5 3 -2 8 MBBBB
18 Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor 9 0 3 6 -9 3 MMMBB

3. Lig - Group 1 Fikstür

11 Kasım, Çarşamba
Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor
13:00
Karadeniz Ereğli BSK Karadeniz Ereğli BSK
Düzcespor Düzcespor
13:00
Gölcükspor Gölcükspor
Pazarspor Pazarspor
13:00
Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor
Karabük İdman Yurdu Karabük İdman Yurdu
13:00
Orduspor 1967 Orduspor 1967
Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor
13:00
Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor
Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor
14:00
Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor
Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu
15:00
Yalova Yeşilovaspor Yalova Yeşilovaspor
Galata Galata
15:00
Silivrispor Silivrispor
İnkılapspor İnkılapspor
15:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
Üst