• 14-12-2025
  • USD 42,70310
  • EUR 50,16780
  • GBP 57,09340
  • ALTIN 5902,25000
  • BİST 11.311,00
  • BTC 90.398,49
İstanbul
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

00:14:36

14 Aralık 2025

24 Cemaziyelahir 1447
Her kim lisanına sahip olursa, Allâhü Teâlâ, onun ayıplarını örter. Her kim öfkesine mâni olursa Allâhü Teâlâ, ona kıyâmet günü azâp etmez. Her kim de Allâhü Teâlâ’ya özrünü arz ederse Allâhü Teâlâ, onun özrünü kabul eder. (Hadis-i Şerif)

İmsak

06:41

Güneş

08:13

Öğle

13:03

İkindi

15:22

Akşam

17:42

Yatsı

19:09

Çekmeköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:41 08:13 13:03 15:22 17:42 19:09
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:42 08:14 13:03 15:22 17:43 19:09
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:43 08:15 13:04 15:22 17:43 19:10
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:43 08:15 13:04 15:23 17:43 19:10
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:44 08:16 13:05 15:23 17:43 19:10
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:44 08:17 13:05 15:23 17:44 19:11
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:45 08:17 13:06 15:24 17:44 19:11
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:45 08:18 13:06 15:24 17:45 19:12
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:46 08:18 13:07 15:25 17:45 19:12
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:46 08:19 13:07 15:25 17:46 19:13
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:47 08:19 13:08 15:26 17:46 19:13
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:47 08:20 13:08 15:26 17:47 19:14
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:48 08:20 13:09 15:27 17:48 19:14
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:48 08:20 13:09 15:28 17:48 19:15
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:48 08:21 13:10 15:28 17:49 19:16
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:49 08:21 13:10 15:29 17:50 19:16
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:49 08:21 13:11 15:30 17:50 19:17
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:49 08:21 13:11 15:30 17:51 19:18
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:49 08:21 13:12 15:31 17:52 19:18
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:50 08:21 13:12 15:32 17:53 19:19
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:50 08:21 13:13 15:33 17:54 19:20
4 Oca Paz 15 Recep 1447 06:50 08:22 13:13 15:34 17:55 19:21
5 Oca Pts 16 Recep 1447 06:50 08:22 13:13 15:34 17:55 19:22
6 Oca Sal 17 Recep 1447 06:50 08:21 13:14 15:35 17:56 19:22
7 Oca Çar 18 Recep 1447 06:50 08:21 13:14 15:36 17:57 19:23
8 Oca Per 19 Recep 1447 06:50 08:21 13:15 15:37 17:58 19:24
9 Oca Cum 20 Recep 1447 06:50 08:21 13:15 15:38 17:59 19:25
10 Oca Cts 21 Recep 1447 06:50 08:21 13:16 15:39 18:00 19:26
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:50 08:21 13:16 15:40 18:01 19:27
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:50 08:20 13:16 15:41 18:03 19:28
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:49 08:20 13:17 15:42 18:04 19:29
Üst