İBorsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Karsan Otomotiv 1,24 1,17 5,98

Metro Holding 1,10 1,04 5,77

Parsan 13,03 12,34 5,59

Global Yat. Holding 3,09 2,95 4,75

Arçelik 18,02 17,26 4,40

Alarko Holding 3,10 3,00 3,33

Bera Holding 1,87 1,81 3,31 Polisan Holding 2,64 2,56 3,13 Pegasus 37,30 36,30 2,75 Koza Madencilik 7,72 7,53 2,52 Ülker Bisküvi 20,02 19,53 2,51 İpek Doğal Enerji 5,25 5,15 1,94 Net Holding 1,59 1,56 1,92 Koza Altın 50,00 49,10 1,83 Çemtaş 5,24 5,15 1,75 Zorlu Enerji 1,18 1,16 1,72 Aksa 9,08 8,94 1,57 Bim Mağazalar 78,60 77,40 1,55 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 2,13 1,41 Petkim 5,04 4,97 1,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)