İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 39,3870 | 39,3880 | 39,5180 | 39,5190 |
| Avro | 45,6160 | 45,6170 | 45,4490 | 45,4500 |
| Sterlin | 53,4500 | 53,4600 | 53,1400 | 53,1500 |
| İsviçre frangı | 48,4200 | 48,4300 | 48,3000 | 48,3100 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 39,3570 | 39,4370 | 39,4880 | 39,5680 |
| Avro | 45,5760 | 45,6560 | 45,4090 | 45,4890 |
| Sterlin | 53,3900 | 53,6000 | 53,0800 | 53,2900 |
Kaynak: AA





